![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
柴油機 | |||
額定功率: | 235kw | 額定轉速: | 3800rpm |
缸徑: | 94mm | 沖程: | 100mm |
認證: | This marine diesel engine is certified to the model year requirements of EPA Marine Tier 2 Per 40 CFR 94 and conforms with the NOx requirements of the International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78 Annex VI,Regulation 13 as applicable. | 排量: | 4.2L |
配置: | D913003MX03 | 進氣方式: | Turbocharged/Sea Water Aftercooled |
最大扭矩: | 703N.M(轉速為2600rpm下的最大扭矩) | 壓縮比: | 17.5 |
額定扭矩: | 591N.M | 廢氣排溫: | 545℃(Turbine out)/628℃(Manifold) |
廢氣體積流量: | 724L/S | 平均效應壓力: | 1784kPa(Brake)/1784kPa(Indicated) |
點火順序: | 1-5-3-6-2-4 | 活塞速度: | 12.7m/s |
燃油系統: | Bosch Common Rail(CRS2.0) | 冷卻系統: | 水冷 |
重量: | 460kg | 燃油消耗: | 71.9l/hr |
缸數: | 6 | 馬力: | 320mhp |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海廣津機電工程有限公司 |
![]() |
聯系人姓名: | 湯黎明 |
公司地址: | 上海市寶山區老蕰川區5799號2號門23棟 | 聯系人電話: | 13801841524 | ||
聯系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com |
對比加入個人收藏加入企業產品庫![]() Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-16A淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫![]() 船用發動機C87ENTM65-A1南京擎動動力設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫![]() Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-2淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫![]() 船用發動機N40ENTM25-A1南京擎動動力設備有限公司More |